Terza Categoria - Lodi 2014 - 2015
Pos.
Squadre
Punti Giocate Vinte Pari Perse Goals F. Goals S.
1 Frassati Cast. Frassati Cast. 61 26 19 4 3 62 32
2 Sanmartinese Pizz. Sanmartinese Pizz. 51 26 15 6 5 63 31
3 San Fiorano San Fiorano 51 26 15 6 5 55 29
4 Edera Turano Edera Turano 46 26 12 10 4 43 33
5 Somaglia Somaglia 44 26 13 5 8 44 40
6 Castelnovese Castelnovese 40 26 11 7 8 37 32
7 Caselle Landi Caselle Landi 35 26 8 11 7 31 31
8 CASONI Calcio CASONI Calcio 35 26 9 8 9 37 42
9 Laudense Laudense 32 26 8 8 10 45 46
10 San Fereolo San Fereolo 30 26 8 6 12 41 45
11 Casalese Casalese 23 26 5 8 13 32 44
12 Nuova Lodi Nuova Lodi 21 26 3 12 11 31 43
13 Livraga Livraga 18 26 3 9 14 26 49
14 Edelweiss Edelweiss 7 26 1 4 21 21 71

U.S.D. CASONI Borghetto Calcio

Sito Ufficiale: www.casonicalcio.it - E-mail: info@casonicalcio.it
Sede legale: Frazione Casoni, Borghetto Lodigiano (LO) - Via dei Pioppi, 24 - Tel. 0371.898139
C.F. 92542650152 - Matricola: 913936
Associazione sportiva: Registrata il 31/05/2004 - Ufficio Registro di Lodi n. 3179 serie 3, iscr. coni n° 179639
Colori sociali: bianco-azzurro / arancio-nero

logo